| July | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
July 31st - August 1st, 2010
50th Annual Little Traverse Bay Regatta
Local Event
Location: Harbor Springs On Lake Michigan's Little Traverse Bay
Website: www.ltyc.org/
More than 100 sails dot beautiful Little Traverse bay in the oldest race of its kind! Best viewing times are 11 am to 3pm each race day. Bring your camera!
Contact Information:
Little Traverse Yacht Club
Little Traverse Yacht Club
Phone: (231) 526-7919